SIZE GUIDE
CLOSE
| Size | XS/S | S/M | M/L |
| Length (shoulder to hem) | 128,5cm | 130cm | 133cm |
| 1/2 Chest | 55cm | 57,5cm | 60cm |
| 1/2 Hem | 60,5cm | 63cm | 65,5cm |
| Shoulder Width | 49cm | 50,5cm | 51,5cm |
| Sleeve Lenght | 61cm | 62cm | 63cm |
| 1/2 Sleeve Opening | 17,5cm | 18,5cm | 19,5cm |
| 1/2 Armhole Opening | 23cm | 24cm | 25cm |
| Neck Width | 12cm | 12,5cm | 13cm |
SHOP THIS LOOK