SIZE GUIDE
CLOSE
| Size | XS/S | S/M | M/L |
| Length (shoulder to hem) | 76cm | 77cm | 78cm |
| 1/2 Chest | 55cm | 57cm | 59cm |
| 1/2 Waist | 52cm | 54cm | 56cm |
| 1/2 Hem | 57cm | 59cm | 61cm |
| Sleeve Length | 60cm | 61cm | 62cm |
| 1/2 Armhole Opening | 25cm | 25,5cm | 26cm |
| 1/2 Bicep | 19cm | 19,5cm | 20cm |
| 1/2 Sleeve Opening | 14,5cm | 15cm | 15,5cm |
| Shoulder Width | 44cm | 45cm | 46cm |
SHOP THIS LOOK